| 일정 | 2025. 1. 17(금) ~ 1. 19(일), 10:00 ~ 18:00 |
| 장소 | 킨텍스 제1전시장 3홀 |
| 주최 | ![]() |
| 규모 | 7,938㎡ |
| 참가사 | 202개사 325부스 |
| 참관객 | 30,105명 |
| 부대행사 | 마이펫랜드 ▶ 도전하개! 펫미로탈출대회 : 모험심을 길러주고 매일 TOP RANKING 5를 선정하여 다양한 경품 제공 ▶ 달려갈개 : ‘출발’ 신호와 함께 달려 그룹별 TOP5의 반려견에게 경품 제공 |
| 일정 | 2025. 4. 18(금) ~ 4. 20(일), 10:00 ~ 18:00 |
| 장소 | 송도컨벤시아 1~3홀 |
| 주최 | ![]() |
| 후원 | ![]() |
| 동시개최 | ![]() |
| 규모 | 8,416㎡ |
| 참가사 | 191개사 310부스 |
| 참관객 | 22,728명 |
| 부대행사 | 마이펫랜드 ▶ 가져올개 : 장난감을 던져 가져오는 시간을 측정하여 통합 Top5에게 경품 제공 ▶ 달려갈개 : '출발' 신호와 함께 달려 그룹별 TOP5의 반려견에게 경품 제공 ▶ 기다릴개 : 1차/2차 미션을 통과하면 성공보상을 제공 |
| 일정 | 2025. 9. 5(금) ~ 9. 7(일), 10:00 ~ 18:00 |
| 장소 | 킨텍스 제2전시장 10홀 |
| 주최 | ![]() |
| 규모 | 9,244㎡ |
| 참가사 | 213개사 335부스 |
| 참관객 | 23,813명 |
| 부대행사 | 마이펫랜드 ▶ 달려갈개 : '출발' 신호와 함께 달려 그룹별 TOP5의 반려견에게 경품 제공 ▶ 도전하개!펫미로탈출 : 강아지 미로탈출 시간을 측정하여 통합 Top5에게 경품 제공 ▶ 기다릴개 : 1차/2차 미션을 통과하면 성공보상을 제공 |
| 일정 | 2025. 10. 17(금) ~ 10. 19(일), 10:00 ~ 18:00 |
| 장소 | 수원컨벤션센터 전홀 |
| 주최 | ![]() |
| 규모 | 7,877㎡ |
| 참가사 | 165개사 257부스 |
| 참관객 | 14,330명 |
| 부대행사 | 마이펫랜드 ▶ 달려갈개 : '출발' 신호와 함께 달려 그룹별 TOP5의 반려견에게 경품 제공 ▶ 도전하개!펫미로탈출 : 강아지 미로탈출 시간을 측정하여 통합 Top5에게 경품 제공 ▶ 가져올개 : 복불복 과녁에 장난감을 던져 가오는 시간을 측정하여 통합 Top5에게 경품 제공 |
마이펫페어 운영 사무국
| 회사명 : (주)마이팀페어스 | 대표 : 황윤경 | 주소: (04343) 서울 용산구 녹사평대로 240, 2층 208호
| 사업자등록번호 : 110-88-01172 | 통신판매업 : 2024-서울용산-0001 호 │개인정보관리자 : 이종곤
CONTACT US
T. 02-6204-3577 Fax. 02-6008-3545 e-mail : mypetfair@naver.com
운영시간 월-금: 09:00 ― 18:00 (점심시간 12:00 ―13:00)